EXP和ED POPS 农残 校准溶液 CS5
EXPANDED POPS PESTICIDES CAL SOLN W/ ENDOSULFAN
Na
壬烷/异辛烷
非标记/13C,99%
98%
NA
0.2 ML
POPs农药标准混合物
农药标准混合物;POPs农药标准混合物
CIL
组分 CS1 CS2  CS3  CS4  CS5  CS6
Unlabeled            
Hexachlorobenzene 0.4 2 10 40 200 800
Pentachlorobenzene 0.4 2 10 40 200 800
Aldrin 0.4 2 10 40 200 800
Dieldrin 0.4 2 10 40 200 800
Endrin 0.4 2 10 40 200 800
4,4’-DDT 0.4 2 10 40 200 800
4,4’-DDE 0.4 2 10 40 200 800
4,4’-DDD 0.4 2 10 40 200 800
2,4’-DDT 0.4 2 10 40 200 800
2,4’-DDE 0.4 2 10 40 200 800
2,4’-DDD 0.4 2 10 40 200 800
trans-Chlordane(γ) 0.4 2 10 40 200 800
cis-Chlordane(α) 0.4 2 10 40 200 800
trans-Nonachlor 0.4 2 10 40 200 800
cis-Nonachlor 0.4 2 10 40 200 800
Oxychlordane 0.4 2 10 40 200 800
Heptachlor 0.4 2 10 40 200 800
trans-Heptachlorepoxide 0.4 2 10 40 200 800
cis-Heptachlorepoxide 0.4 2 10 40 200 800
Mirex 0.4 2 10 40 200 800
Kepone(chlordecone) 0.4 2 10 40 200 800
α-HCH(α-BHC) 0.4 2 10 40 200 800
β-HCH(β-BHC) 0.4 2 10 40 200 800
γ-HCH(γ-BHC)(lindane) 0.4 2 10 40 200 800
δ-HCH(δ-BHC) 0.4 2 10 40 200 800
EndosulfanI 0.4 2 10 40 200 800
EndosulfanII 0.4 2 10 40 200 800
Endosulfansulfate 0.4 2 10
  • 17669478191 客服服务热线
  • 扫码关注公众号