| 组分 | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | ||||||||||||||||||||||
| Unlabeled | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hexachlorobenzene | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Pentachlorobenzene | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Aldrin | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Dieldrin | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Endrin | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 4,4’-DDT | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 4,4’-DDE | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 4,4’-DDD | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 2,4’-DDT | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 2,4’-DDE | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 2,4’-DDD | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| trans-Chlordane(γ) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| cis-Chlordane(α) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| trans-Nonachlor | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| cis-Nonachlor | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Oxychlordane | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Heptachlor | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| trans-Heptachlorepoxide | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| cis-Heptachlorepoxide | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Mirex | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Kepone(chlordecone) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| α-HCH(α-BHC) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| β-HCH(β-BHC) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| γ-HCH(γ-BHC)(lindane) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| δ-HCH(δ-BHC) | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| EndosulfanI | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| EndosulfanII | 0.4 | 2 | 10 | 40 | 200 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Endosulfansulfate | 0.4 | 2 | 10 |
立即咨询
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2
技术支持:库价化学
|