CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS1-CS9
CDC POPS (W/ PARLARS)CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS9
Na
壬烷
非标记/13C,99%
98%
NA
9 X 200 UL
POPs农药标准混合物
农药标准混合物;POPs农药标准混合物
CIL
组分 CS1 CS2  CS3  CS4  CS5  CS6  CS7  CS8  CS9
Unlabeled                  
Parlar26 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Parlar50 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Parlar62 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Hexachlorobenzene 2.5 5 10 30 100 300 1000    
β-HCH(β-BHC) 2.5 5 10 30 100 300 1000    
γ-HCH(γ-BHC)(lindane) 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Aldrin 2.5 5 10 30 100 300 1000    
cis-Heptachlorepoxide 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Oxychlordane 2.5 5 10 30 100 300 1000    
trans-Nonachlor 2.5 5 10 30 100 300 1000    
4,4’-DDE 2.5 5 10 30 100 300 1000 3000 7500
Dieldrin 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Endrin 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Isodrin 2.5 5 10 30 100 300 1000    
2,4’-DDT 2.5 5 10 30 100 300 1000 3000 7500
4,4’-DDT 2.5 5 10 30 100 300 1000    
Mirex 2.5 5 10 30 100 300 1000    
α-HCH(α-BHC) 2.5 5 10 30 100 300 1000    
cis-Chlordane(α) 2.5 5 10 30 100 300 1000    
  • 17669478191 客服服务热线
  • 扫码关注公众号