| 组分 | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS7 | CS8 | CS9 |
| Unlabeled | |||||||||
| Parlar26 | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Parlar50 | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Parlar62 | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Hexachlorobenzene | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| β-HCH(β-BHC) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| γ-HCH(γ-BHC)(lindane) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Aldrin | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| cis-Heptachlorepoxide | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Oxychlordane | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| trans-Nonachlor | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| 4,4’-DDE | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 7500 |
| Dieldrin | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Endrin | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Isodrin | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| 2,4’-DDT | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 7500 |
| 4,4’-DDT | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| Mirex | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| α-HCH(α-BHC) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | ||
| cis-Chlordane(α) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS1-CS9 | 9 X 200 UL | CS1-CS9 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS1 | 0.2 ML | CS1 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS2 | 0.2 ML | CS2 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS3 | 0.2 ML | -- |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS4 | 0.2 ML | CS4 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS5 | 0.2 ML | CS5 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS6 | 0.2 ML | CS6 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS7 | 0.2 ML | CS7 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS8 | 0.2 ML | CS8 |
| CDC POPS(W/ PARLARS)校准溶液S CS9 | 0.2 ML | CS9 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2