| 组分 | CAS | 浓度 |
| Methidathion | 950-37-8 | 100 |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 100 |
| Parathion | 56-38-2 | 100 |
| Paraoxon | 311-45-5 | 100 |
| Methyl parathion | 298-00-0 | 100 |
| Methyl paraoxon | 950-35-6 | 100 |
| Phosalone | 2310-17-0 | 100 |
| Phosmet | 732-11-6 | 100 |
| Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | 100 |
| Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | 100 |
| Profenofos | 41198-08-7 | 100 |
| Prothiofos | 34643-46-4 | 100 |
| Quinalphos | 13593-03-8 | 100 |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 100 |
| Fenthion | 55-38-9 | 100 |
| Fenthion sulfone | 3761-42-0 | 100 |
| Fenthion sulfoxide | 3761-41-9 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| USP 561农药标准IV | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2