| 组分 | CAS | 浓度 |
| Acephate | 30560-19-1 | 100 |
| Bromopropylate | 18181-80-1 | 100 |
| Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 100 |
| Cyfluthrin | 68359-37-5 | 100 |
| L-Cyhalothrin | 91465-08-6 | 100 |
| Cypermethrin | 52315-07-8 | 100 |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 100 |
| Dichlofluanid | 1085-98-9 | 100 |
| Dimethoate | 60-51-5 | 100 |
| Omethoate | 1113-02-6 | 100 |
| Fenpropathrin | 39515-41-8 | 100 |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 100 |
| Flucythrinate | 70124-77-5 | 100 |
| tau-Fluvalinate | 102851-06-9 | 100 |
| Pendimethalin | 40487-42-1 | 100 |
| Permethrin | 52645-53-1 | 100 |
| Piperonyl butoxide | 51-3-6 | 100 |
| Procymidone | 32809-16-8 | 100 |
| Pyrethrins | 8003-34-7 | 100 |
| Vinclozolin | 50471-44-8 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| USP 561农药标准III | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2