| 组分 | CAS | 浓度 |
| Azinphos ethyl | 2642-71-9 | 100 |
| Azinphos methyl | 86-50-0 | 100 |
| Bromophos-ethyl | 4824-78-6 | 100 |
| Bromophos-methyl | 2104-96-3 | 100 |
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 100 |
| Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 100 |
| Chlorpyrifos-ethyl | 2921-88-2 | 100 |
| Diazinon | 333-41-5 | 100 |
| Ethion | 563-12-2 | 100 |
| Etrimfos | 38260-54-7 | 100 |
| Fenchlorphos | 299-84-3 | 100 |
| Fenchlorphos-oxon | 3983-45-7 | 100 |
| Fenitrothion | 122-14-5 | 100 |
| Fensulfothion | 115-90-2 | 100 |
| Fonofos | 944-22-9 | 100 |
| Malathion | 121-75-5 | 100 |
| Malaoxon | 1634-78-2 | 100 |
| Mecarbam | 2595-54-2 | 100 |
| Methacrifos | 62610-77-9 | 100 |
| Methamidophos | 10265-92-6 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| USP 561农药标准II | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2