| 组分 | CAS | 浓度 |
| Aldrin | 309-00-2 | 100 |
| Dieldrin | 60-57-1 | 100 |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 100 |
| o,p'-DDT | 789-02-6 | 100 |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 100 |
| o,p'-DDE | 3424-82-6 | 100 |
| o,p'-DDD | 53-19-0 | 100 |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 100 |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 100 |
| Heptachlor epoxide (Isomer A) | 28044-83-9 | 100 |
| Heptachlor | 76-44-8 | 100 |
| a-BHC | 319-84-6 | 100 |
| b-BHC | 319-85-7 | 100 |
| d-BHC | 319-86-8 | 100 |
| g-BHC | 58-89-9 | 100 |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 100 |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 100 |
| Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 100 |
| Endrin | 72-20-8 | 100 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 100 |
| a-Chlordane | 5103-71-9 | 100 |
| g-Chlordane | 5103-74-2 | 100 |
| Oxychlordane Isomer | 27304-13-8 | 100 |
| Alachlor | 15972-60-8 | 100 |
| Dicofol | 115-32-2 | 100 |
| Mirex | 2385-85-5 | 100 |
| Pentachloroanisole | 1825-21-4 | 100 |
| Quintozene | 82-68-8 | 100 |
| Pentachloroaniline | 527-20-8 | 100 |
| Methylpentachlorophenyl sulfide | 1825-19-0 | 100 |
| S421 | 127-90-2 | 100 |
| Tecnazene | 117-18-0 | 100 |
| Tetradifon | 116-29-0 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| USP 561农药标准I | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2