组分 | 产品 | 浓度 | 规格 |
PLAS-UV-006S-CN | 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-007S-CN | 2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-008S-CN | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-009S-CN | 2-tert-Butyl-6(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-010S-CN | 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)2H-benzotriazole | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-011S-CN | 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-012S-CN | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-013S-CN | 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
PLAS-UV-015S-CN | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol | 1000 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2