多氯化萘校准溶液CS1-CS5
PCN Calibration Solutions CS1-CS5
壬烷
非标记/13C
200 µlx5
多氯化萘(PCN)标准混合物
多氯化萘(PCN)标准混合物
Wellington
组分 Congener # CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 LCS ISS SS STK
NATIVE PCNs                    
1-Chloronaphthalene 1 1 5 20 100 500 1000
2-Chloronaphthalene 2 1 5 20 100 500 1000
1,3-Dichloronaphthalene 4 1 5 20 100 500 1000
1,4-Dichloronaphthalene 5 1 5 20 100 500 1000
1,8-Dichloronaphthalene 9 1 5 20 100 500 1000
2,7-Dichloronaphthalene 12 1 5 20 100 500 1000
1,2,3-Trichloronaphthalene 13 1 5 20 100 500 1000
1,2,7-Trichloronaphthalene 17 1 5 20 100 500 1000
1,2,8-Trichloronaphthalene 18 1 5 20 100 500 1000
1,3,6-Trichloronaphthalene 20 1 5 20 100 500 1000
1,4,5-Trichloronaphthalene 23 1 5 20 100 500 1000
1,4,6-Trichloronaphthalene 24 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,5-Tetrachloronaphthalene 28 1 5 20 100 500 1000
1,2,5,7-Tetrachloronaphthalene 37 1 5 20 100 500 1000
1,2,6,8-Tetrachloronaphthalene 40 1 5 20 100 500 1000
1,2,7,8-Tetrachloronaphthalene 41 1 5 20 100 500 1000
1,3,5,7-Tetrachloronaphthalene 42 1 5 20 100 500 1000
2,3,6,7-Tetrachloronaphthalene 48 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,5,7-Pentachloronaphthalene 52 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene 53 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,6,7-Pentachloronaphthalene 54 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene 56 1 5 20 100 500 1000
1,2,4,5,8-Pentachloronaphthalene 59 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,4,5,6-Hexachloronaphthalene 63 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene 67 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,5,6,8-Hexachloronaphthalene 68 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,5,7,8-Hexachloronaphthalene 69 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene 70 1 5 20 100 500 1000
1,2,4,5,7,8-Hexachloronaphthalene 72 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene 73 1 5 20 100 500 1000
1,2,3,4,5,6,8-Heptachloronaphthalene 74 1 5 20 100 500 1000
Octachloronaphthalene 75 1 5 20 100 500 1000
EXTRACTION STANDARDS                    
1-Chloro(13C10)naphthalene 1L 10 10 10 10 10 1000
1,4-Dichloro(13C10)naphthalene 5L 10 10 10 10 10 1000
1,4,6-Trichloro(13C10)naphthalene 24L 10 10 10 10 10 1000
2,3,6,7-Tetrachloro(13C10)naphthalene 48L 10 10 10 10 10 1000
1,2,3,6,7-Pentachloro(13C10)naphthalene 54L 10 10 10 10 10 1000
1,2,3,5,6,7-Hexachloro(13C10)naphthalene 67L 10 10 10 10 10 1000
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C10)naphthalene 70L 10 10 10 10 10 1000
1,2,4,5,7,8-Hexachloro(13C10)naphthalene 72L 10 10 10 10 10 1000
1,2,3,4,5,6,7-Heptachloro(13C10)naphthalene 73L 10 10 10 10 10 1000
Octachloro(13C10)naphthalene 75L 10 10 10 10 10 1000
INJECTION STANDARDS                    
1,4,5-Trichloro(13C10)naphthalene 23L 10 10 10 10 10 1000
1,2,4,5,8-Pentachloro(13C10)naphthalene 59L 10 10 10 10 10 1000
1,2,3,4,5,6,8-Heptachloro(13C10)naphthalene 74L 10 10 10 10 10 1000
SAMPLING STANDARD                    
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C10)naphthalene 56L 10 10 10 10 10 1000