| 组分 | CAS | 浓度 |
| 2,2',5-Trichlorobiphenyl | 37680-65-2 | 10 |
| 2,3,3'-Trichlorobiphenyl | 38444-84-7 | 10 |
| 2,4,4'-Trichlorobiphenyl | 7012-37-5 | 10 |
| 2,4',5-Trichlorobiphenyl | 16606-02-3 | 10 |
| 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl | 41464-39-5 | 10 |
| 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 35693-99-3 | 10 |
| 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 37680-73-2 | 10 |
| 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 32598-14-4 | 10 |
| 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 31508-00-6 | 10 |
| 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 35065-28-2 | 10 |
| 2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl | 38380-04-0 | 10 |
| 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 35065-27-1 | 10 |
| 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl | 35065-30-6 | 10 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 35065-29-3 | 10 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl | 35694-08-7 | 10 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2