| 组分 | IUPAC | 浓度 |
| 4-Bromobiphenyl | 3 | 1 |
| 4,4'-Dibromobiphenyl | 15 | 1 |
| 2,2',5-Tribromobiphenyl | 18 | 1 |
| 2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl | 52 | 1 |
| 2,2',4,5,5'-Pentabromobiphenyl | 101 | 2 |
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl | 153 | 2 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl | 180 | 2 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromobiphenyl | 194 | 2 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl | 206 | 5 |
| Decabromobiphenyl | 209 | 5 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 非标记多溴联苯溶液/混合物(10种) | 1.2 ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2