JIS方法0311/0312氯代二噁英/呋喃校准溶液NK CS6
JIS Method 0311/0312 PCDD/PCDF Calibration Solution J CS6
壬烷
非标记/13C
200 µl
二噁英&呋喃方法标准
二噁英&呋喃方法标准
Wellington
组分 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6
NATIVE PCDDs & PCDFs            
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.4 2 10 50 100
1,3,7,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.4 2 10 50 100
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.4 2 10 50 100
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.4 2 10 50 100
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.8 4 20 100 200
Octachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 2 10 50 250 500
1,2,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.4 2 10 50 100
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.4 2 10 50 100
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.1 0.4 2 10 50 100
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.1 0.4 2 10 50 100
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.8 4 20 100 200
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 0.2 0.8 4 20 100 200
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 0.2 0.8 4 20 100 200
Octachlorodibenzofuran 0.5 2 10 50 250 500
MASS-LABELLED PCDDs & PCDFs            
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
Octachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 40 40 40 40 40 40
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
2,3,4,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
2,3,4,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
Octachloro(13C12)dibenzofuran 40 40 40 40 40 40
INTERNAL STANDARDS            
1,2,3,4-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20 20
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 20 20 20 20 20 20