EPA方法1614 工业用五/八/十溴联苯醚标记化合物溶液LCS
EPA Method 1614 Penta-,Octa-and Deca-PBDE industrial Mass-Labelled Solution/Mixture
壬烷/甲苯
13C
1.2 ml
多溴联苯(醚)方法标准
多溴联苯(醚)方法标准
Wellington

 

组分 IUPAC CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 MXG ISS MXE
NATIVE PBDEs                  
4-Bromodiphenyl ether 3 1 5 20 100 400 1000
2,4-Dibromodiphenyl ether 7 1 5 20 100 400 1000
4,4'-Dibromodiphenyl ether 15 1 5 20 100 400 1000
2,2',4-Tribromodiphenyl ether 17 1 5 20 100 400 1000
2,4,4'-Tribromodiphenyl ether 28 1 5 20 100 400 1000
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 47 1 5 20 100 400 1000
2,2',4,5'-Tetrabromodiphenyl ether 49 1 5 20 100 400 1000
2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 66 1 5 20 100 400 1000
2,3',4',6-Tetrabromodiphenyl ether 71 1 5 20 100 400 1000
3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 77 1 5 20 100 400 1000
2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether 85 1 5 20 100 400 1000
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether 99 1 5 20 100 400 1000
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether 100 1 5 20 100 400 1000
2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether 119 1 5 20 100 400 1000
3,3',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether
126 1 5 20 100 400 1000
2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether
138 2 10 40 200 800 2000
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether
153 2 10 40 200 800 2000
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether
154 2 10 40 200 800 2000
2,3,3',4,4',5-Hexabromodiphenyl ether
156 2 10 40 200 800 2000
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether
183 2 10 40 200 800 2000
2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodiphenyl ether
184 2 10 40 200 800 2000
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether
191 2 10 40 200 800 2000
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl ether
196 2 10 40 200 800 2000
2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl ether
197 2 10 40 200 800 2000
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl ether
206 5 25 100 500 2000 5000
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromodiphenyl ether
207 5 25 100 500 2000 5000
Decabromodiphenyl ether 209 5 25 100 500 2000 5000
MASS-LABELLED PBDEs                  
4-Bromo(13C12)diphenyl ether
3L 100 100 100 100 100 100
4,4'-Dibromo(13C12)diphenyl ether
15L 100 100 100 100 100 100
2,4,4'-Tribromo(13C12)diphenyl ether 28L 100 100 100 100 100 100
2,2',4,4'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether 47L 100 100 100 100 100 100
2,2',4,4',5-Pentabromo(13C12)diphenyl ether 99L 100 100 100 100 100 100
2,2',4,4',6-Pentabromo(13C12)diphenyl ether 100L 100 100 100 100 100 100
3,3',4,4',5-Pentabromo(13C12)diphenyl ether 126L 100 100 100 100 100 100
2,2',4,4',5,5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether 153L 200 200 200 200 200 200
2,2',4,4',5,6'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether 154L 200 200 200 200 200 200
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromo(13C12)diphenyl ether 183L 200 200 200 200 200 200
2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromo(13C12)diphenyl ether 197L 200 200 200 200 200 200
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromo(13C12)diphenyl ether 207L 500 500 500 500 500 500
Decabromo(13C12)diphenyl ether 209L 500 500 500 500 500 500
INTERNAL STANDARDS                  
3,3',4,5'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether 79L 100 100 100 100 100 100
2,2',3,4,4',5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether 138L 200 200 200 200 200 200
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromo(13C12)diphenyl ether 206L 500 500 500 500 500 500