| 组分 | CAS | 浓度 |
| Decachlorobiphenyl | 2051-24-3 | 3 |
| 2,4'-Dichlorobiphenyl | 34883-43-7 | 3 |
| 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl | 35065-30-6 | 3 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 35065-29-3 | 3 |
| 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 52663-68-0 | 3 |
| 2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphenyl | 38380-07-3 | 3 |
| 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 35065-28-2 | 3 |
| 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 35065-27-1 | 3 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl | 40186-72-9 | 3 |
| 2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorobiphenyl | 52663-78-2 | 3 |
| 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 37680-73-2 | 3 |
| 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 32598-14-4 | 3 |
| 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 31508-00-6 | 3 |
| 3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 57465-28-8 | 3 |
| 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl | 41464-39-5 | 3 |
| 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 35693-99-3 | 3 |
| 2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 32598-10-0 | 3 |
| 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 32598-13-3 | 3 |
| 2,2',5-Trichlorobiphenyl | 37680-65-2 | 3 |
| 2,4,4'-Trichlorobiphenyl | 7012-37-5 | 3 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2