| 组分 | CAS | 浓度 |
| 2,4-D | 94-75-7 | 5000 |
| Endrin | 72-20-8 | 10 |
| Lindane | 58-89-9 | 200 |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 5000 |
| 2,4,5-TP | 93-72-1 | 500 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EP渗滤液农药混合物(EPH) | 5 x 1 mL | -- |
| EP渗滤液农药混合物(EPH) | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2