| 组分 | CAS | 浓度 |
| Acifluorfen | 50594-66-6 | 0.1 |
| Bentazon | 25057-89-0 | 0.1 |
| Chloramben | 133-90-4 | 0.1 |
| 2,4-D Acid | 94-75-7 | 0.1 |
| Dalapon | 75-99-0 | 0.1 |
| 2,4-DB | 94-82-6 | 0.1 |
| DCPA Diacid | 2136-79-0 | 0.1 |
| Dicamba | 1918-00-9 | 0.1 |
| 3,5-Dichlorobenzoic acid | 51-36-5 | 0.1 |
| Dichlorprop | 120-36-5 | 0.1 |
| Dinoseb | 88-85-7 | 0.1 |
| MCPA | 94-74-6 | 10 |
| MCPP | 7085-19-0 | 10 |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 0.1 |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 0.1 |
| Picloram | 18-2-1 | 0.1 |
| 2,4,5-TP | 93-72-1 | 0.1 |
| 2,4,5-T acid | 93-76-5 | 0.1 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2