| 组分 | CAS | 浓度 |
| 2-Chlorobiphenyl | 2051-60-7 | 100 |
| 3,3'-Dichlorobiphenyl | 2050-67-1 | 100 |
| 2,4,5-Trichlorobiphenyl | 15862-07-4 | 10 |
| 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2437-79-8 | 10 |
| 2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl | 56558-18-0 | 10 |
| 2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphenyl | 38411-22-2 | 10 |
| 2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 52712-05-7 | 5 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl | 35694-08-7 | 5 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl | 40186-72-9 | 5 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl | 2051-24-3 | 5 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| DCMA-PCB异构体混合物 | 5 x 1 mL | -- |
| DCMA-PCB异构体混合物 | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2