| 组分 | CAS | 浓度 |
| Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 100 |
| a-BHC | 319-84-6 | 100 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 |
| Atrazine | 1912-24-9 | 100 |
| b-BHC | 319-85-7 | 100 |
| g-BHC | 58-89-9 | 100 |
| d-BHC | 319-86-8 | 100 |
| Alachlor | 15972-60-8 | 100 |
| Heptachlor | 76-44-8 | 100 |
| Aldrin | 309-00-2 | 100 |
| Isodrin | 465-73-6 | 100 |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 100 |
| g-Chlordane | 5103-74-2 | 100 |
| o,p'-DDE | 3424-82-6 | 100 |
| a-Chlordane | 5103-71-9 | 100 |
| Endosulfan I | 959-98-8 | 100 |
| p,p'-DDE | 72-55-9 | 100 |
| o,p'-DDD | 53-19-0 | 100 |
| Dieldrin | 60-57-1 | 100 |
| Endrin | 72-20-8 | 100 |
| Endosulfan II | 33213-65-9 | 100 |
| p,p'-DDD | 72-54-8 | 100 |
| o,p'-DDT | 789-02-6 | 100 |
| p,p'-DDT | 50-29-3 | 100 |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| IRSA方法5090农药混合物 | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2