JECS PCB/POPS/PBDE 校准 标准液 CS4L
JECS PCB/POPS/PBDE CALIBRATION STANDARD CS4L
Na
壬烷
非标记/13C,99%
98%
NA
0.25 ML
溴/氯联苯类混标
多氯联苯类(PCBs);多溴联苯方法标准
CIL
组分 Congener CS0 CS1 CS2 CS3 CS4  CS5  CS6  CS7  CS8  CS9
Unlabeled                      
2,4,4’-TriCB 28 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,5,5’-TetraCB 52 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,4,4’,5-TetraCB 74 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,4,4’,5-PentaCB 99 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,4,5,5’-PentaCB 101 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,3,3’,4,4’-PentaCB 105 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,3’,4,4’,5-PentaCB 118 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,4,4’,5’-HexaCB 138 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,4’,5,5’-HexaCB 146 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,4,4’,5,5’-HexaCB 153 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,3,3’,4,4’,5-HexaCB 156 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,3’,4,4’,5-HeptaCB 170 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,4,4’,5,5’-HeptaCB 180 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,4,4’,5’,6-HeptaCB 183 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,4’,5,5’,6-HeptaCB 187 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-OctaCB 194 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,3’,4,5,5’,6’-OctaCB 201 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
2,2’,3,4,4’,5,5’,6-OctaCB 203 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 1 2 4 10
Hexachlorobenzene   0 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 2 4 8 20
β-HCH(β-BHC)   0 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 2 4 8 20
4,4’-DDE   0 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 2 4 8 20
trans-Nonachlor   0 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 2 4 8 20
cis-Nonachlor   0 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 2 4 8 20
4,4’-DDT   0 0.04 0.1 0.2 0.4 0.8 2 4 8 20
Oxychlordane   0 0.1 0.25 0.5 1 2 5 10 20 50
2,2’,4,4’-TetraBDE 47 0 0.1 0.25 0.5 1 2 5 10 20 50
2,2’,4,4’,5-PentaBDE 99 0 0.1 0.25 0.5 1 2 5 10 20 50
2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE 153 0 0.1 0.25 0.5 1 2 5 10 20 50
Labeled                      
2,4,4’-TriCB(13C12,99%) 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,5,5’-TriCB(13C12,99%) 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,3’,4’,5-TetraCB(13C12,99%) 70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,4,5,5’-PentaCB(13C12,99%) 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,3,3’,4,4’-PentaCB(13C12,99%) 105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,3’,4,4’,5-PentaCB(13C12,99%) 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,3,4,4’,5’-HexaCB(13C12,99%) 138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,4,4’,5,5’-HexaCB(13C12,99%) 153 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,3,3’,4,4’,5-HexaCB(13C12,99%) 156 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,3,3’,4,4’,5-HeptaCB(13C12,99%) 170 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,3,4,4’,5,5’-HeptaCB(13C12,99%) 180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,3,4,4’,5,6’-HeptaCB(13C12,99%) 182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-OctaCB(13C12,99%) 194 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hexachlorobenzene(13C6,99%)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
β-HCH(β-BHC)(13C6,99%)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,4’-DDE(13C12,99%)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
trans-Nonachlor(13C10,99%)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
cis-Nonachlor(13C10,99%)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,4’-DDT(13C12,99%)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oxychlordane(13C10,99%)   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2,2’,4,4’-TetraBDE(13C12,99%) 47 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2,2’,4,4’,5-PentaBDE(13C12,99%) 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE(13C12,99%) 153 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Syringe                      
2,5-DiCB(13C12,99%) 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,4’,6-TriCB(13C12,99%) 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,4,4’-TetraCB(13C12,99%) 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,3,3’,5,5’-PentaCB(13C12,99%) 111 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,3,3’,4,4’-HexaCB(13C12,99%) 128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,3,3’,4,4’,5,5’-HeptaCB(13C12,99%) 189 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,2’,4,4’,5,6’-HexaBDE(13C12,99%) 154 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10