| 组分 | IUPAC | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 |
| Unlabeled | |||||||
| 4-Methoxy-2,3,3’,4’,5-pentachlorobiphenyl | 0.21 | 0.52 | 2.6 | 21 | 104 | 520 | |
| 4-Methoxy-2,2’,3,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl | 0.21 | 0.52 | 2.59 | 21 | 104 | 519 | |
| 4-Methoxy-2,2’,3,4’,5,5’,6-heptachlorobiphenyl | 0.21 | 0.52 | 2.59 | 26.2 | 103 | 517 | |
| 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-anisole (methyltriclosan) |
2.1 | 5.24 | 26.2 | 210 | 1048 | 5242 | |
| 4-Methoxy-2,2’,3,4’-tetrabromodiphenylether | 0.21 | 0.51 | 2.57 | 21 | 103 | 514 | |
| 3-Methoxy-2,2’,4,4’-tetrabromodiphenylether | 0.21 | 0.51 | 2.57 | 21 | 103 | 514 | |
| 5-Methoxy-2,2’,4,4’-tetrabromodiphenylether | 0.21 | 0.51 | 2.57 | 21 | 103 | 514 | |
| 6-Methoxy-2,2’,4,4’-tetrabromodiphenylether | 0.21 | 0.51 | 2.57 | 21 | 103 | 514 | |
| 4’-Methoxy-2,2’,4,5’-tetrabromodiphenylether | 0.21 | 0.51 | 2.57 | 21 | 102 | 514 | |
| 5’-Methoxy-2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenylether | 0.2 | 0.51 | 2.56 | 21 | 102 | 512 | |
| 6-Methoxy-2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenylether | 0.2 | 0.51 | 2.56 | 21 | 102 | 512 | |
| 2,4-Dibromoanisole | 0.21 | 0.53 | 2.64 | 21 | 106 | 528 | |
| 2,4,5-Tribromoanisole | 0.21 | 0.52 | 2.61 | 21 | 104 | 521 | |
| 2,4,6-Tribromoanisole | 0.21 | 0.52 | 2.61 | 21 | 104 | 521 | |
| Pentabromoanisole | 0.21 | 0.51 | 2.57 | 21 | 103 | 514 | |
| Pentachloroanisole | 2.11 | 5.26 | 26.3 | 210 | 1053 | 5263 | |
| DimethyltetrabromobisphenolA | 0.11 | 0.26 | 1.31 | 11 | 53 | 263 | |
| Labeled | |||||||
| 4-Methoxy-2,3,3’,4’,5-pentachlorobiphenyl (13C12,99%) |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 4-Methoxy-2,2’,3,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (13C12,99%) |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 4-Methoxy-2,2’,3,4’,5,5’,6-heptachlorobiphenyl (13C12,99%) |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 6-Methoxy-2,2’,4,4’-tetrabromodiphenylether (ring-13C12,99%) |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 6’-Methoxy-2,2’,4,4’,6-pentabromodiphenylether (13C12,99%) |
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| 2,4-Dibromoanisole(ring-13C6,99%) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 2,4,5-Tribromoanisole(ring-13C6,99%) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 2,4,6-Tribromoanisole(ring-13C6,99%) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Pentabromoanisole(13C6,99%) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Pentachloroanisole(13C6,99%) | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | |
| DimethyltetrabromobisphenolA(ring-13C12,99%) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-anisole(methyl triclosan)(ring-13C12,99%) |
1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | |
| 1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin(13C6,99%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2,2’,3,3’,4,5,5’,6,6’-Nonachlorobiphenyl(13C12,99%) | 208 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3,3’,4,4’-Tetrabromodiphenylether(13C12,99%) | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2,2’,3,4,4’,6-Hexabromodiphenylether(13C12,99%) | 139 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS1-CS6 | 6 X 0.5 ML | CS1-CS6 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS1 | 0.5 ML | CS1 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS2 | 0.5 ML | CS2 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS3 | 0.5 ML | CS3 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS4 | 0.5 ML | CS4 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS5 | 0.5 ML | CS5 |
| 酚醛 筛选 校准溶液CS6 | 0.5 ML | CS6 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2