| 组分 | IUPAC | 浓度 |
| 2,4,4'-TriCB | 28 | 10,000 |
| 2,2',5,5'-TetraCB | 52 | 10,000 |
| 2,2',4,5,5'-PentaCB | 101 | 10,000 |
| 2,2',4,4',5,5'-HexaCB | 153 | 10,000 |
| 4,4'-DDT | 10,000 | |
| Hexachlorobenzene | 50,000 | |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 50,000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| PCB/污染物天然混合物 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2