| 组分 | 浓度 |
| 1-Hydroxynaphthalene | 4000 |
| 2-Hydroxynaphthalene | 4000 |
| 2-Hydroxyfluorene | 1000 |
| 3-Hydroxyfluorene | 1000 |
| 9-Hydroxyfluorene | 1000 |
| 1-Hydroxyphenanthrene | 1000 |
| 2-Hydroxyphenanthrene | 1000 |
| 3-Hydroxyphenanthrene | 1000 |
| 4-Hydroxyphenanthrene | 1000 |
| 1-Hydroxypyrene | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| CDC 羟基-多环芳烃 天然 PAR标准 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2