| 组分 | IUPAC | 浓度 |
| 2,4,4’-TriCB(13C12,99%) | 28 | 200 |
| 2,3,3’,4,4’-PentaCB(13C12,99%) | 105 | 200 |
| 2,2’,4,4’,5,5’-HexaCB(13C12,99%) | 153 | 200 |
| 2,3’,4,4’,5,5’-HexaCB(13C12,99%) | 167 | 200 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| CDC PCB 回收标准 FOR OH-PAHS | 1 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2