EXP和ED POPs 农残 净化标
EXPANDED POPS PESTICIDES CLEANUP SPIKE W/
100NG/ML
Na
壬烷
13C,99%
98%
NA
1.2 ML
POPs农药标准混合物
农药标准混合物;POPs农药标准混合物
CIL
组分 1 2 3 4
Hexachlorobenzene(13C6,99%) 100 500 100 500
Pentachlorobenzene(13C6,99%) 100 500 100 500
Aldrin(13C12,99%) 100 500 100 500
Endrin(13C12,99%) 100 500 100 500
Dieldrin(13C12,99%) 100 500 100 500
4,4’-DDT(ring-13C12,99%) 100 500 100 500
4,4’-DDE(ring-13C12,99%) 100 500 100 500
4,4’-DDD(ring-13C12,99%) 100 500 100 500
2,4’-DDT(ring-13C12,99%) 100 500 100 500
2,4’-DDE(ring-13C12,99%) 100 500 100 500
2,4’-DDD(ring-13C12,99%) 100 500 100 500
trans-Chlordane(γ)(13C10,99%) 100 500 100 500
trans-Nonachlor(13C10,99%) 100 500 100 500
cis-Nonachlor(13C10,99%) 100 500 100 500
Oxychlordane(13C10,99%) 100 500 100 500
Heptachlor(13C10,99%) 100 500 100 500
cis-Heptachlorepoxide(13C10,99%) 100 500 100 500
Mirex(13C10,99%) 100 500 100 500
Kepone(chlordecone)(13C10,99%) 100 500 100 500
α-HCH(α-BHC)(13C6,99%) 100 500 100 500
β-HCH(β-BHC)(13C6,99%) 100 500 100 500
γ-HCH(γ-BHC)(lindane)(13C6,99%) 100 500 100 500
δ-HCH(δ-BHC)(13C6,99%) 100 500 100 500
EndosulfanI(13C9,99%) 100 500 100 500
EndosulfanII(13C9,99%) 100 500 100 500
Endosulfansulfate(13C9,99%) 100 500 –