| Name | % |
| 100%BENZENEUNLABELED | 99.817387 |
| FLUORANTHENEUNLABELED | 0.034246 |
| CHRYSENEUNLABELED | 0.011419 |
| DIBENZ[A,H]ANTHRACENEUNLABELED | 0.011418 |
| PHENANTHRENEUNLABELED | 0.011417 |
| ANTHRACENEUNLABELED substancelistedasREACHCandidate(Anthracene) |
0.011414 |
| BENZO[B]FLUORANTHENEUNLABELED | 0.011414 |
| ACENAPHTHYLENEUNLABELED | 0.011413 |
| BENZ[A]ANTHRACENEUNLABELED | 0.011413 |
| NAPHTHALENEUNLABELED | 0.011413 |
| FLUORENEUNLABELED | 0.011411 |
| INDENO[1,2,3-CD]PYRENEUNLABELED | 0.01141 |
| BENZO[K]FLUORANTHENEUNLABELED | 0.011409 |
| BENZO[GHI]PERYLENEUNLABELED | 0.011409 |
| BENZO[A]PYRENEUNLABELED substancelistedasREACHCandidate(Benzo[def]chrysene) |
0.011407 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| CARB方法429多环芳烃混合物 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2