| 组分 | 浓度 |
| Acenaphthene(13C6,99%) | 5 |
| Acenaphthylene(13C6,99%) | 5 |
| Anthracene(13C6,99%) | 5 |
| Benz[a]anthracene(13C6,99%) | 5 |
| Benzo[b]fluoranthene(13C6,99%) | 5 |
| Benzo[k]fluoranthene(13C6,99%) | 5 |
| Benzo[ghi]perylene(13C12,99%) | 5 |
| Benzo[a]pyrene(13C4,99%) | 5 |
| Chrysene(13C6,99%) | 5 |
| Dibenz[a,h]anthracene(13C6,99%) | 5 |
| Fluoranthene(13C6,99%) | 5 |
| Fluorene(13C6,99%) | 5 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene(13C6,99%) | 5 |
| Naphthalene(13C6,99%) | 5 |
| Phenanthrene(13C6,99%) | 5 |
| Pyrene(13C3,99%) | 5 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 美国EPA16多环芳烃混合物 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2