| 组分 | 浓度 |
| Benzo[b]fluoranthene(D12,98%) | 1000 |
| Benzo[k]fluoranthene(D12,98%) | 1000 |
| Benzo[g,h,i]perylene(D12,98%) | 1000 |
| Benzo[a]pyrene(D12,98%) | 1000 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene(D12,98%) | 1000 |
| Fluoranthene(D10,98%) | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EEC 六种多环芳烃混合物 | 1 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2