EPA方法8290高分辨率校准溶液HRCC4
EPA Method 8290 High Resolution Calibration Solutions HRCC4
壬烷
非标记/13C
500 µl
二噁英&呋喃方法标准
二噁英&呋喃方法标准
Wellington
组分 HRCC0.25 HRCC0.5 HRCC1 HRCC2 HRCC3 HRCC4 HRCC5 SFS RSS MSS STN
NATIVE PCDDs & PCDFs                      
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.25 0.5 1 2.5 10 50 200 100 1
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 0.625 1.25 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.625 1.25 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.625 1.25 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.625 1.25 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 0.625 1.25 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
Octachlorodibenzo-p-dioxin 1.25 2.5 5 12.5 50 250 1000 500 5
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.25 0.5 1 2.5 10 50 200 100 1
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 0.625 0.625 2.5 6.25 25 125 500 250 2.5
Octachlorodibenzofuran 1.25 2.5 5 12.5 50 250 1000 500 5
INTERNAL STANDARDS                      
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 50 50 50 50 50 50 50 100
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 50 50 50 50 50 50 50 100
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 125 125 125 125 125 125 125 250
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 125 125 125 125 125 125 125 250
Octachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 250 250 250 250 250 250 250 500
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzofuran 50 50 50 50 50 50 50 100
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 50 50 50 50 50 50 50 100
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 125 125 125 125 125 125 125 250
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 125 125 125 125 125 125 125 250
RECOVERY STANDARDS                      
1,2,3,4-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 50 50 50 50 50 50 50 500
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 125 125 125 125 125 125 125 500