EPA方法1613净化标准溶液(CSS)
EPA Method 1613 Cleanup Standard Spiking Solution
壬烷
13C12
1.2 ml
二噁英&呋喃方法标准
二噁英&呋喃方法标准
Wellington
组分 CS0.2 CS0.5 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 LCS CSS ISS PAR STOCK
NATIVE PCDDs & PCDFs                        
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.25 0.5 2 10 40 200 40 400
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
Octachlorodibenzo-p-dioxin 1 2.5 5 20 100 400 2000 400 4000
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.25 0.5 2 10 40 200 40 400
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 0.5 1.25 2.5 10 50 200 1000 200 2000
Octachlorodibenzofuran 1 2.5 5 20 100 400 2000 400 4000
MASS-LABELLED PCDDs & PCDFs                        
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 100
Octachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 200 200 200 200 200 200 200 200
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
2,3,4,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
2,3,4,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 100 100
CLEANUP STANDARD                        
2,3,7,8-(37Cl4)Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.25 0.25 0.5 2 10 40 200 40
INTERNAL STANDARDS                        
1,2,3,4-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 200
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 100 200