| 组分 | BDE | 浓度 |
| 4,4’-DiBDE (13C12, 99%) | 15 | 1000 |
| 2,4,4’-TriBDE (13C12, 99%) | 28 | 1000 |
| 2,2’,4,4’-TetraBDE (13C12, 99%) | 47 | 1000 |
| 2,2’,4,4’,5-PentaBDE (13C12, 99%) | 99 | 1000 |
| 2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE (13C12, 99%) | 153 | 1000 |
| 2,2’,4,4’,5,6’-HexaBDE (13C12, 99%) | 154 | 1000 |
| 2,2’,3,4,4’,5’,6-HeptaBDE (13C12, 99%) | 183 | 1000 |
| 2,2’,3,3’,4,4’,6,6’-OctaBDE (13C12, 99%) | 197 | 2500 |
| 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-NonaBDE (13C12, 99%) | 206 | 5000 |
| 2,2’,3,3’,4,5,5’,6,6’-NonaBDE (13C12, 99%) | 208 | 2500 |
| DecaBDE (13C12, 99%) | 209 | 25,000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| RoHS筛查多溴联苯类(BDEs)醚 清除强化溶液(BDE-15,28,47,99,153,154,183,197,206,208,209) | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2