多溴联苯类(BDEs)醚校准溶液混标CS2-CS6(非标记39种,C13标记11种)
BROMINATED DIPHENYL ETHER CALIBRATION SOLUTION
Na
非标记/13C12,99%
98%
NA
5 X 0.2 ML
其他多溴联苯(醚)标准/混合物
多溴联苯类(BDEs);其他多溴联苯标准/混合物
CIL
组分 BDE  CS1  CS2  CS3  CS4  CS5  CS6
Unlabeled               
2-MonoBDE (unlabeled)  1 0.2 1 5 25 100 500
3-MonoBDE (unlabeled)  2 0.2 1 5 25 100 500
4-MonoBDE (unlabeled)  3 0.2 1 5 25 100 500
2,4-DiBDE (unlabeled)  7 0.2 1 5 25 100 500
2,4’-DiBDE (unlabeled)  8 0.2 1 5 25 100 500
2,6-DiBDE (unlabeled)  10 0.2 1 5 25 100 500
3,3’-DiBDE (unlabeled)  11 0.2 1 5 25 100 500
3,4-DiBDE (unlabeled)  12 0.2 1 5 25 100 500
3,4’-DiBDE (unlabeled)  13 0.2 1 5 25 100 500
4,4’-DiBDE (unlabeled)  15 0.2 1 5 25 100 500
2,2’,4-TriBDE (unlabeled)  17 0.2 1 5 25 100 500
2,3’,4-TriBDE (unlabeled)  25 0.2 1 5 25 100 500
2,4,4’-TriBDE (unlabeled)  28 0.2 1 5 25 100 500
2,4,6-TriBDE (unlabeled)  30 0.2 1 5 25 100 500
2,4’,6-TriBDE (unlabeled)  32 0.2 1 5 25 100 500
2’,3,4-TriBDE (unlabeled)  33 0.2 1 5 25 100 500
3,3’,4-TriBDE (unlabeled)  35 0.2 1 5 25 100 500
3,4,4’-TriBDE (unlabeled)  37 0.2 1 5 25 100 500
2,2’,4,4’-TetraBDE (unlabeled)  47 0.2 1 5 25 100 500
2,2’,4,5’-TetraBDE (unlabeled)  49 0.2 1 5 25 100 500
2,3’,4,4’-TetraBDE (unlabeled)  66 0.2 1 5 25 100 500
2,3’,4’,6-TetraBDE (unlabeled)  71 0.2 1 5 25 100 500
2,4,4’,6-TetraBDE (unlabeled)  75 0.2 1 5 25 100 500
3,3’,4,4’-TetraBDE (unlabeled)  77 0.2 1 5 25 100 500
2,2’,3,4,4’-PentaBDE (unlabeled)  85 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
2,2’,4,4’,5-PentaBDE (unlabeled)  99 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
2,2’,4,4’,6-PentaBDE (unlabeled)  100 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
2,3,4,5,6-PentaBDE (unlabeled)  116 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
2,3’,4,4’,5-PentaBDE (unlabeled)  118 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
2,3’,4,4’,6-PentaBDE (unlabeled)  119 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
3,3’,4,4’,5-PentaBDE (unlabeled)  126 0.3 1.5 7.5 37.5 150 750
2,2’,3,4,4’,5’-HexaBDE (unlabeled)  138 0.6 3 15 75 300 1500
2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE (unlabeled)  153 0.4 2 10 50 200 1000
2,2’,4,4’,5,6’-HexaBDE (unlabeled)  154 0.4 2 10 50 200 1000
2,2’,4,4’,6,6’-HexaBDE (unlabeled)  155 0.4 2 10 50 200 1000
2,3,4,4’,5,6-HexaBDE (unlabeled)  166 0.4 2 10 50 200 1000
2,2’,3,4,4’,5,6-HeptaBDE (unlabeled)  181 0.5 2.5 12.5 62.5 250 1250
2,2’,3,4,4’,5’,6-HeptaBDE (unlabeled)  183 0.5 2.5 12.5 62.5 250 1250
2,3,3’,4,4’,5,6-HeptaBDE (unlabeled)  190 0.5 2.5 12.5 62.5 250 1250
Surrogate              
4-MonoBDE (13C12, 99%)  3 100 100 100 100 100 100
4,4’-DiBDE (13C12, 99%)  15 100 100 100 100 100 100
2,4,4’-TriBDE (13C12, 99%)  28 100 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’-TetraBDE (13C12, 99%)  47 100 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’,5-PentaBDE (13C12, 99%)  99 100 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’,6-PentaBDE (13C12, 99%)  100 100 100 100 100 100 100
2,3’,4,4’,5-PentaBDE (13C12, 99%)  118 100 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE (13C12, 99%)  153 200 200 200 200 200 200
2,2’,3,4,4’,5’,6-HeptaBDE (13C12, 99%)  183 250 250 250 250 250 250
Performance              
3,3’,4,4’-TetraBDE (13C12, 99%)  77 100 100 100 100 100 100
3,3’,4,4’,5-PentaBDE (13C12, 99%)  126 150 150 150 150 150 150