EPA方法1613校准溶液(1/10稀释)CS3
Method 1613 Calibration Solution
Na
壬烷
98%
NA
0.2 ML
二噁英&呋喃方法标准
二噁英&呋喃;二噁英&呋喃方法标准
CIL
混标组分 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5
Unlabeled          
2,3,7,8-TetraCDD 0.05 0.2 1 4 20
2,3,7,8-TetraCDF 0.05 0.2 1 4 20
1,2,3,7,8-PentaCDD 0.25 1 5 20 100
1,2,3,7,8-PentaCDF 0.25 1 5 20 100
2,3,4,7,8-PentaCDF 0.25 1 5 20 100
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 0.25 1 5 20 100
1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0.25 1 5 20 100
1,2,3,7,8,9-HexaCDD 0.25 1 5 20 100
1,2,3,4,7,8-HexaCDF 0.25 1 5 20 100
1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0.25 1 5 20 100
1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0.25 1 5 20 100
2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0.25 1 5 20 100
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.25 1 5 20 100
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.25 1 5 20 100
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.25 1 5 20 100
OctaCDD 0.5 2 10 40 200
OctaCDF 0.5 2 10 40 200
Labeled          
2,3,7,8-TetraCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10
2,3,7,8-TetraCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,7,8-PentaCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,7,8-PentaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
2,3,4,7,8-PentaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,4,7,8-HexaCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,6,7,8-HexaCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,4,7,8-HexaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,6,7,8-HexaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,7,8,9-HexaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
2,3,4,6,7,8-HexaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF(13C12,99%) 10 10 10 10 10
OctaCDD(13C12,99%) 20 20 20 20 20
Cleanup          
2,3,7,8-TetraCDD(37Cl4,99%) 0.05 0.2 1 4 20
Internal          
1,2,3,4-TetraCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10
1,2,3,7,8,9-HexaCDD(13C12,99%) 10 10 10 10 10