| 组分 | 1 | 10X |
| 2,3,7,8-TetraCDD | 40 | 400 |
| 2,3,7,8-TetraCDF | 40 | 400 |
| 1,2,3,7,8-PentaCDD | 200 | 2000 |
| 1,2,3,7,8-PentaCDF | 200 | 2000 |
| 2,3,4,7,8-PentaCDF | 200 | 2000 |
| 1,2,3,4,7,8-HexaCDD | 200 | 2000 |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCDD | 200 | 2000 |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDD | 200 | 2000 |
| 1,2,3,4,7,8-HexaCDF | 200 | 2000 |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCDF | 200 | 2000 |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDF | 200 | 2000 |
| 2,3,4,6,7,8-HexaCDF | 200 | 2000 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD | 200 | 2000 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF | 200 | 2000 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF | 200 | 2000 |
| OctaCDD | 400 | 4000 |
| OctaCDF | 400 | 4000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法1613精确度与回收率储备溶液(PAR) | 200 UL | 1 |
| EPA方法1613精确度与回收率储备溶液(PAR) | 1.2 ML | 10X |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2