| 组分 | IUPAC | 浓度 |
| 2,3,7,8-TetraCDD | 20 | |
| 2,3,7,8-TetraCDF | 20 | |
| 1,2,3,7,8-PentaCDD | 20 | |
| 1,2,3,7,8-PentaCDF | 20 | |
| 2,3,4,7,8-PentaCDF | 20 | |
| 1,2,3,4,7,8-HexaCDD | 20 | |
| 1,2,3,4,7,8-HexaCDF | 20 | |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCDD | 200 | |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCDF | 20 | |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDD | 20 | |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDF | 20 | |
| 2,3,4,6,7,8-HexaCDF | 20 | |
| 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD | 200 | |
| 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF | 200 | |
| 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF | 20 | |
| OctaCDD | 2000 | |
| OctaCDF | 20 | |
| 3,3’,4,4’-TetraCB | 77 | 200 |
| 3,4,4’,5-TetraCB | 81 | 200 |
| 3,3’,4,4’,5-PentaCB | 126 | 200 |
| 3,3’,4,4’,5,5’-HexaCB | 169 | 200 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 二噁英/呋喃/CP-PCB PAR标准 | 10 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2