| 组分 | 百分比 |
| CODLIVEROIL | 99.99999768 |
| 2,2',4,4',5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.000000389 |
| 2,2',3,4,4',5'-HEXACBU NLABELED | 0.00000038 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACB UNLABELED | 0.000000216 |
| 2,3',4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.000000159 |
| 2,2',4,4'-TETRABDE(BDE-47) UNLABELED | 0.000000149 |
| 2,2',3,3',4,4',5-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000917 |
| 2,2',3,4',5,5',6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000839 |
| 2,2',3,3',4,4'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000767 |
| 2,2',3,4',5',6-HEXACB UNLABELED | 0.0000000762 |
| 2,3,3',4,4'-PENTACB UNLABELED | 0.0000000732 |
| 2,2',4,5,5'-PENTACB UNLABELED | 0.0000000661 |
| 2,3,3',4',6-PENTACB UNLABELED | 0.0000000567 |
| 2,2',4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000474 |
| 2,3,3',4,4',5-HEXACB UNLABELED | 0.0000000456 |
| 2,2',4,4',6-PENTABDE(BDE-100) UNLABELED | 0.0000000359 |
| 2,2',3,4,4',5',6-HEPTABDE(BDE-183) UNLABELED | 0.0000000341 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5'-OCTACB UNLABELED | 0.0000000296 |
| 2,3,3',4,4',6-HEXACB UNLABELED | 0.0000000272 |
| 2,2',3,4,5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000253 |
| 2,2',4,4',5,6'-HEXABDE(BDE-154) UNLABELED | 0.0000000238 |
| 2,2',3,5,5',6-HEXACB UNLABELED | 0.0000000235 |
| 2,3',4,4',5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000234 |
| 2,2',3,3',4',5,6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000217 |
| 2,2',4,4',5-PENTABDE(BDE-99) UNLABELED | 0.0000000187 |
| 2,3',4,4'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000171 |
| 2,2',5,5'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000153 |
| 2,2',3,3',5,5',6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000151 |
| 2,2',3,4,4',5-HEXACB UNLABELED | 0.0000000134 |
| 2,3,3',4,4',5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000124 |
| 2,4,4',5-TETRACB UNLABELED | 0.0000000102 |
| DECACHLOROBIPHENYL UNLABELED | 0.0000000096 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NONACB UNLABELED | 0.0000000095 |
| 2,2',3,5'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000061 |
| 2,3,3',4,4',5,5'-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000053 |
| 2,3',4,4'-TETRABDE(BDE-66) UNLABELED | 0.0000000053 |
| 2,4,4'-TRICB UNLABELED | 0.000000005 |
| 2,4,4'-TRIBDE(BDE-28) UNLABELED | 0.000000004 |
| 2,3,4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000035 |
| 2,2',4,4',5,5'-HEXABDE(BDE-153) UNLABELED | 0.0000000034 |
| 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-NONACB UNLABELED | 0.0000000028 |
| 2',3,4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000023 |
| 3,3',4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000015 |
| 3,3',4,4'-TETRACB UNLABELED | 0.000000001 |
| 2,2',4-TRIBDE(BDE-17) UNLABELED | 0.0000000007 |
| 3,3',4,4',5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000004 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2