| 组分 | 百分比 |
| CODLIVEROIL | 99.99999681 |
| 2,2',4,4',5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.000000424 |
| 2,2',3,4,4',5'-HEXACB UNLABELED | 0.000000419 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACB UNLABELED | 0.00000025 |
| 2,3',4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.000000167 |
| 2,2',4,4'-TETRABDE(BDE-47) UNLABELED | 0.000000148 |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.000000143 |
| 2,2',4,5,5'-PENTACB UNLABELED | 0.000000102 |
| 2,2',3,3',4,4',5-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000956 |
| 2,2',3,4',5,5',6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000859 |
| 2,2',3,4',5',6-HEXACB UNLABELED | 0.0000000819 |
| 2,2',3,3',4,4'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000812 |
| 2,3,3',4,4'-PENTACB UNLABELED | 0.0000000769 |
| 2,3,3',4',6-PENTACB UNLABELED | 0.0000000599 |
| 2,2',5,5'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000533 |
| 2,2',4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000519 |
| 2,3,3',4,4',5-HEXACB UNLABELED | 0.0000000501 |
| DECACB UNLABELED | 0.0000000488 |
| 2,4,4'-TRICB UNLABELED | 0.000000045 |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.0000000387 |
| 2,2',4,4',6-PENTABDE(BDE-100) UNLABELED | 0.0000000357 |
| 2,2',3,4,4',5',6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000338 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5'-OCTACB UNLABELED | 0.0000000302 |
| 2,3,3',4,4',6-HEXACB UNLABELED | 0.0000000274 |
| 2,3',4,4',5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000271 |
| 2,2',3,4,5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000256 |
| 2,2',3,5,5',6-HEXACB UNLABELED | 0.0000000231 |
| 2,2',4,4',5,6'-HEXABDE(BDE-154) UNLABELED | 0.0000000229 |
| 2,3',4,4'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000211 |
| 2,2',3,3',4',5,6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000207 |
| 2,2',3,3',5,5',6-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000194 |
| 2,2',4,4',5-PENTABDE(BDE-99) UNLABELED | 0.0000000193 |
| 2,3,3',4,4',5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000168 |
| 2,2',3,4,4',5-HEXACB UNLABELED | 0.0000000143 |
| 2,4,4',5-TETRACB UNLABELED | 0.0000000142 |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NONACB UNLABELED | 0.000000013 |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN UNLABELED | 0.0000000115 |
| 2,2',4,5'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000101 |
| 2,2',3,5'-TETRACB UNLABELED | 0.00000001 |
| 2,3,3',4,4',5,5'-HEPTACB UNLABELED | 0.0000000093 |
| OCTACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.0000000075 |
| 2,3,4,4',5-PENTACBUNLABELED | 0.0000000075 |
| 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-NONACB UNLABELED | 0.0000000072 |
| 2',3,4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000058 |
| 3,4,4'-TRICB UNLABELED | 0.0000000057 |
| 2,2',5-TRICB UNLABELED | 0.0000000056 |
| 3,3',4,4',5-PENTACB UNLABELED | 0.0000000053 |
| 3,3',4,4'-TETRACB UNLABELED | 0.0000000051 |
| 2,3',4,4'-TETRABDE(BDE-66) UNLABELED | 0.0000000048 |
| 3,3',4,4',5,5'-HEXACB UNLABELED | 0.0000000044 |
| 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 0.0000000041 |
| 1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.0000000041 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN UNLABELED | 0.0000000041 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.0000000041 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.0000000041 |
| 3,4,4',5-TETRACB UNLABELED | 0.0000000041 |
| 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.000000004 |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.000000004 |
| 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.000000004 |
| 2,4,4'-TRIBDE(BDE-28) UNLABELED | 0.000000004 |
| 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN UNLABELED | 0.0000000039 |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN UNLABELED | 0.0000000039 |
| 1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN UNLABELED | 0.0000000039 |
| 2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN UNLABELED | 0.0000000039 |
| 2,2',4,4',5,5'-HEXABDE(BDE-153) UNLABELED | 0.0000000034 |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN UNLABELED | 0.0000000016 |
| 2,2',4-TRIBDE(BDE-17 )UNLABELED | 0.0000000009 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2