| 组分 | 浓度 |
| 1,3,6,8-TetraCDD(13C12,99%) | 1000 |
| 2,3,7,8-TetraCDD(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,7,8-PentaCDD(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,4,7,8-HexaCDD(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCDD(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDD(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD(13C12,99%) | 1000 |
| OctaCDD(13C12,99%) | 2000 |
| 1,3,6,8-TetraCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 2,3,7,8-TetraCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,7,8-PentaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 2,3,4,7,8-PentaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,4,7,8-HexaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,7,8,9-HexaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 2,3,4,6,7,8-HexaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF(13C12,99%) | 1000 |
| OctaCDF(13C12,99%) | 2000 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2