| 组分 | 浓度 |
| 1,2,3,4-TCDD(13C12,99%) | 2000 |
| 1,2,3,4-TCDF(13C12,99%) | 2000 |
| 1,2,3,4,6-PeCDF(13C12,99%) | 2000 |
| 1,2,3,4,6,9-HxCDF(13C12,99%) | 2000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| Non-2,3,7,8-Containing PCDF 采样标准 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2