EPA方法8290校准溶液HRCC2
US EPA METHOD 8290 CALIBRATION SOLUTION
Na
非标记/13C12,99%
98%
NA
0.2 ML
二噁英&呋喃方法标准
二噁英&呋喃;二噁英&呋喃方法标准
CIL
浓度 HRCC1 HRCC2  HRCC3  HRCC4  HRCC5
Unlabeled          
2,3,7,8-TetraCDD 1 2.5 10 50 200
2,3,7,8-TetraCDF 1 2.5 10 50 200
1,2,3,7,8-PentaCDD 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,7,8-PentaCDF 2.5 6.25 25 125 500
2,3,4,7,8-PentaCDF 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,6,7,8-HexaCDD 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,7,8,9-HexaCDD 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,4,7,8-HexaCDF 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,6,7,8-HexaCDF 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,7,8,9-HexaCDF 2.5 6.25 25 125 500
2,3,4,6,7,8-HexaCDF 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 2.5 6.25 25 125 500
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2.5 6.25 25 125 500
OctaCDD 5 12.5 50 250 1000
OctaCDF 5 12.5 50 250 1000
Internal          
2,3,7,8-TetraCDD(13C12,99%) 50 50 50 50 50
2,3,7,8-TetraCDF(13C12,99%) 50 50 50 50 50
1,2,3,7,8-PentaCDD(13C12,99%) 50 50 50 50 50
1,2,3,7,8-PentaCDF(13C12,99%) 50 50 50 50 50
1,2,3,6,7,8-HexaCDD(13C12,99%) 125 125 125 125 125
1,2,3,4,7,8-HexaCDF(13C12,99%) 125 125 125 125 125
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD(13C12,99%) 125 125 125 125 125
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF(13C12,99%) 125 125 125 125 125
OctaCDD(13C12,99%) 250 250 250 250 250
Recovery          
1,2,3,4-TetraCDD(13C12,99%) 50 50 50 50 50
1,2,3,7,8,9-HexaCDD(13C12,99%) 125 125 125 125 125