| 组分 | 浓度 |
| 2,3,7,8-TetraCDD | 100 |
| 1,2,3,4-TetraCDD | 100 |
| 1,4,7,8-TetraCDD | 100 |
| 1,2,3,7/1,2,3,8-TetraCDD | 100 |
| 1,2,7,8-TetraCDD | 200 |
| 2,3,7,8-TetraCDD(13C12,99%) | 250 |
| 2,3,7,8-TetraCDD(37Cl4,96%) | 7 |
| 1,2,3,4-TetraCDD(13C12,99%) | 500 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 改良ED-935 TCDD COLUMN 性能 CHECK溶液 | 0.5 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2