| 组分 | PCNNo. | 浓度 |
| MonoCNIsomerMix(87%2-MonoCN,13%1-MonoCN)(13C10,99%) | 1,2 | 1000 |
| 1,5-DiCN(13C10,99%) | 6 | 1000 |
| 1,2,3-TriCN(13C10,99%) | 13 | 1000 |
| 1,3,5,7-TetraCN(13C10,99%) | 42 | 1000 |
| 1,2,3,5,7-PentaCN(13C10,99%) | 52 | 1000 |
| 1,2,3,4,5,8-HexaCN(13C10,99%) | 65 | 1000 |
| 1,2,3,5,6,7-HexaCN(13C10,99%) | 67 | 1000 |
| 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN(13C10,99%) | 73 | 1000 |
| OctaCN(13C10,99%) | 75 | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)净化标 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2