| 组分 | PCN | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 |
| Unlabeled | |||||||
| 2-MonoCN | 2 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,5-DiCN | 6 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3-TriCN | 13 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,4-TetraCN | 27 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,5-TetraCN | 28 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,3,5,7-TetraCN | 42 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,4,5,8-TetraCN | 46 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 2,3,6,7-TetraCN | 48 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,4,5-PentaCN | 49 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,4,6-PentaCN | 50 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,5,7-PentaCN | 52 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,5,8-PentaCN | 53 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,4,5,8-HexaCN | 65 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,5,6,7-HexaCN | 67 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,5,6,8-HexaCN | 68 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,5,7,8-HexaCN | 69 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCN | 70 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,4,5,7,8-HexaCN | 72 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN | 73 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| OctaCN | 75 | 0.2 | 1 | 5 | 20 | 100 | 500 |
| Cleanup | |||||||
| MonoCNIsomerMix(87%2-MonoCN, 13%1-MonoCN)(13C10,99%) |
1.2 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,5-DiCN(13C10) | 6 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,2,3-TriCN(13C10) | 13 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,3,5,7-TetraCN(13C10) | 42 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,2,3,5,7-PentaCN(13C10) | 52 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,2,3,4,5,8-HexaCN(13C10) | 65 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,2,3,5,6,7-HexaCN(13C10) | 67 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN(13C10) | 73 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| OctaCN(13C10) | 75 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| Syringe | |||||||
| 2,5-DiCB(13C12)(PCB-9) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 2,2’,5,5’-TetraCB(13C12)(PCB-52) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 2,2’,4,5,5’-PentaCB(13C12)(PCB-101) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 2,2’,3,4,4’,5’-HexaCB(13C12)(PCB-138) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-OctaCB(13C12)(PCB-194) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| Sampling | |||||||
| 1,8-DiCN(13C10) | 9 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 1,2,3,4-TetraCN(13C10) | 27 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液(CS1-CS5) | 5 X 0.25ML | CS1-CS5 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液 CS1 | 0.25 ML | CS1 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液 CS2 | 0.25 ML | CS2 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液 CS3 | 0.25 ML | CS3 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液 CS4 | 0.25 ML | CS4 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液 CS5 | 0.25 ML | CS5 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)校准溶液 CS6 | 0.25 ML | CS6 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2