| 组分 | PCN | 浓度 |
| 2-MonoCN | 2 | 1000 |
| 1,2-DiCN | 3 | 1000 |
| 1,4-DiCN | 5 | 1000 |
| 1,2,3-TriCN | 13 | 1000 |
| 1,4,6-TriCN | 24 | 1000 |
| 1,3,5,7-TetraCN | 42 | 1000 |
| 1,4,5,8-TetraCN | 46 | 1000 |
| 1,2,3,5,7-PentaCN | 52 | 1000 |
| 1,2,3,5,8-PentaCN | 53 | 1000 |
| 1,2,3,4,6,7-HexaCN | 66 | 1000 |
| 1,2,3,5,6,8-HexaCN | 68 | 1000 |
| 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN | 73 | 1000 |
| OctaCN | 75 | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)天然 混标 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2