| 组分 | 浓度 |
| 4’-Bromo-3,3’,4,5-tetraCB (13C12, 99%) | 1000 |
| 4’-Bromo-2,3’,4,5-tetraCB (13C12, 99%) | 1000 |
| 4’-Bromo-2,3,3’,4-tetraCB (13C12, 99%) | 1000 |
| 4’-Bromo-2,3,3’,4,5-pentaCB (13C12, 99%) | 1000 |
| 4’-Bromo-3,3’,4,5,5’-pentaCB (13C12, 99%) | 1000 |
| 3,4-Dichloro-3’,4’,5’-triBB (13C12, 99%) | 2000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| PXB 进样强化溶液 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2