PXB 进样强化溶液
PXB CLEAN-UP SPIKE
Na
13C12,99%
NA
1.2 ML
溴/氯联苯类混标
多氯联苯类(PCBs),多溴联苯类(BDEs);溴/氯联苯类混标,氯/溴联苯类混标
CIL
组分 浓度
4’-Bromo-3,3’,4,5-tetraCB (13C12, 99%)  1000
4’-Bromo-2,3’,4,5-tetraCB (13C12, 99%)  1000
4’-Bromo-2,3,3’,4-tetraCB (13C12, 99%)  1000
4’-Bromo-2,3,3’,4,5-pentaCB (13C12, 99%)  1000
4’-Bromo-3,3’,4,5,5’-pentaCB (13C12, 99%)  1000
3,4-Dichloro-3’,4’,5’-triBB (13C12, 99%)  2000
混标产品 规格 对应列
PXB 进样强化溶液 1.2 ML --