| 组分 | IUPAC# | 浓度 |
| 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 77 | 10,000 |
| 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 101 | 10,000 |
| 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | 141 | 10,000 |
| 2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 178 | 10,000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 多氯联苯混合物(PCB-77,101,141,178) | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2