| 组分 | IUPAC | 浓度 |
| 2’,3,5-TriCB | 34 | 400,000 |
| 2,3’,5,5’-TetraCB | 72 | 400,000 |
| 2,2’,4,4’,6-PentaCB | 100 | 400,000 |
| DecaCB | 209 | 400,000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| PCB混合物(34,72,100,209) | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2