| 组分 | PCB# | 浓度 |
| 2,4,4'-TriCB | 28 | 2 |
| 2,2',5,5'-TetraCB | 52 | 2.5 |
| 2,2',4,5,5'-PentaCB | 101 | 4 |
| 2,2',3,4,4',5'-HexaCB | 138 | 4 |
| 2,2',4,4',5,5'-HexaCB | 153 | 5 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 180 | 6 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 联合国环境署 多氯联苯混标(PCB28,52,101,138,153,180) | 3 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2