| 组分 | IUPAC# | 浓度 |
| 2,4,4'-TriCB | 28 | 1000 |
| 2,2',5,5'-TetraCB | 52 | 1000 |
| 2,2',4,5,5'-PentaCB | 101 | 1000 |
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 118 | 1000 |
| 2,2',4,4',5,5'-HexaCB | 153 | 1000 |
| 2,2',3,4,4',5’-HexaCB | 138 | 1000 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 180 | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 多氯联苯混合物(PCB-28,52,101,118,153,138,180) | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2