| 组分 | IUPAC | CS0.02 | CS0.05 | CS0.1 | CS0.5 | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
| Unlabeled | |||||||||
| 2,4,4’-TriCB (unlabeled) | 28 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,5-TriCB (unlabeled) | 18 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,3,5’-TetraCB (unlabeled) | 44 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,3’,4’,5-TetraCB (unlabeled) | 70 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,5,5’-TetraCB (unlabeled) | 52 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,4,5,5’-PentaCB (unlabeled) | 101 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,3,3’,4’,6-PentaCB (unlabeled) | 110 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,3’,4,4’,5-PentaCB (unlabeled) | 118 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,3,4’,5’,6-HexaCB (unlabeled) | 149 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,3,4,4’,5’-HexaCB (unlabeled) | 138 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,4,4’,5,5’-HexaCB (unlabeled) | 153 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,3,4,4’,5,5’-HeptaCB (unlabeled) | 180 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 2,2’,3,4’,5,5’,6-HeptaCB (unlabeled) | 187 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| Extraction | |||||||||
| 2,4,4’-TriCB (13C12, 99%) | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,2’,5,5’-TetraCB (13C12, 99%) | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,2’,4,5,5’-PentaCB (13C12, 99%) | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,2’,3,4,4’,5’-HexaCB (13C12, 99%) | 138 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,2’,4,4’,5,5’-HexaCB (13C12, 99%) | 153 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,2’,3,4,4’,5,5’-HeptaCB (13C12, 99%) | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Syringe | |||||||||
| 2,3’,4’,5-TetraCB (13C12, 99%) | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,3’,4,4’,5-PentaCB (13C12, 99%) | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2,2’,3,4,5,5’-HexaCB (13C12, 99%) | 141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| HRMS 快速 PCB 筛选校准溶液 CS0.02 | 0.2 ML | CS0.02 |
| HRMS 快速 PCB 筛选校准溶液 CS0.05 | 0.2 ML | CS0.05 |
| HRMS 快速 PCB 筛选校准溶液 CS0.1 | 0.2 ML | CS0.1 |
| HRMS 快速 PCB 筛选校准溶液 CS0.5 | 0.2 ML | CS0.5 |
| HRMS 快速 PCB 筛选校准溶液 CS0.02,0.05,0.1,& 0.5 | 4 X 200 UL | CS0.02,0.05,0.1,0.5 |
| 快速 PCB 筛选 校准溶液 CS1-CS4 | 4 X 200 UL | CS1-CS4 |
| 快速 PCB 筛选 校准溶液CS1 | 0.2 ML | CS1 |
| 快速 PCB 筛选 校准溶液CS2 | 0.2 ML | CS2 |
| 快速 PCB 筛选 校准溶液CS3 | 0.2 ML | CS3 |
| 快速 PCB 筛选 校准溶液CS4 | 0.2 ML | CS4 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2